1
/
of
42
Magnaflow
Magnaflow 13in L 2.25in ID/OD CARB Compliant Universal Catalytic Converter
SKU: MAG557405
Barcode: 888563083988
Regular price
$458.38 CAD
Regular price
Sale price
$458.38 CAD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Fitment
Fitment
MagnaFlow California Grade CARB Compliant Universal Catalytic Converter 557405 helps keep the check engine light off. Get the right fit for a wide array of vehicles thanks to the adaptable Universal design (cutting and welding is required). With highly corrosion resistant, stainless steel construction, you can have confidence in the quality of this catalytic converter. This replacement part is designed to meet or exceed California Air Resource Board requirements, and has undergone additional testing to comply with CARB guidelines to allow for legal use in California and CARB restricted states, for the listed vehicles.
This Part Fits:
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2008 | Audi | A3 | Base |
| 2009 | Audi | TT | Base |
| 2009-2010 | Audi | TT Quattro | Base |
| 2009-2010 | Audi | TTS Quattro | Base |
| 2011-2012 | BMW | 740i | Base |
| 2011-2012 | BMW | 740Li | Base |
| 2013 | Buick | Encore | Base |
| 2013 | Buick | Encore | Convenience |
| 2013 | Buick | Encore | Leather |
| 2013 | Buick | Encore | Premium |
| 2012-2013 | Buick | LaCrosse | Base |
| 2012 | Buick | LaCrosse | Convenience |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CX |
| 2010-2011 | Buick | LaCrosse | CXL |
| 2011 | Buick | LaCrosse | CXS |
| 2012-2013 | Buick | LaCrosse | Leather |
| 2012-2013 | Buick | LaCrosse | Premium |
| 2012-2013 | Buick | LaCrosse | Touring |
| 2012 | Buick | Regal | Base |
| 2011 | Buick | Regal | CXL |
| 2012-2013 | Buick | Regal | GS |
| 2012-2013 | Buick | Regal | Premium |
| 2012-2013 | Buick | Verano | Base |
| 2012-2013 | Buick | Verano | Convenience |
| 2012-2013 | Buick | Verano | Leather |
| 2013 | Cadillac | ATS | Base |
| 2013 | Cadillac | ATS | Luxury |
| 2013 | Cadillac | ATS | Performance |
| 2013 | Cadillac | ATS | Premium |
| 2010-2013 | Cadillac | CTS | Base |
| 2010-2013 | Cadillac | CTS | Luxury |
| 2010-2013 | Cadillac | CTS | Performance |
| 2012-2013 | Cadillac | CTS | Premium |
| 2013 | Cadillac | XTS | Base |
| 2013 | Cadillac | XTS | Livery |
| 2013 | Cadillac | XTS | Luxury |
| 2013 | Cadillac | XTS | Platinum |
| 2013 | Cadillac | XTS | Premium |
| 2012-2013 | Chevrolet | Caprice | PPV |
| 2008-2011 | Chevrolet | HHR | LS |
| 2008-2011 | Chevrolet | HHR | LS Panel |
| 2008-2011 | Chevrolet | HHR | LT |
| 2008-2010 | Chevrolet | HHR | LT Panel |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LS |
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LT |
| 2008-2010,2013 | Chevrolet | Malibu | LS |
| 2009,2013 | Chevrolet | Malibu | LT |
| 2013 | Chevrolet | Malibu | LTZ |
| 2012-2013 | Chevrolet | Sonic | LT |
| 2012-2013 | Chevrolet | Sonic | LTZ |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | RS |
| 2000-2008,2010-2011 | Ford | Crown Victoria | Base |
| 2009 | Ford | Crown Victoria | Fleet |
| 2002-2004,2009 | Ford | Crown Victoria | LWB |
| 2000-2011 | Ford | Crown Victoria | LX |
| 2004-2006 | Ford | Crown Victoria | LX Sport |
| 2000-2011 | Ford | Crown Victoria | Police Interceptor |
| 2000-2005 | Ford | Crown Victoria | S |
| 2005 | Ford | Crown Victoria | Special Edition |
| 2010 | Ford | Flex | Limited |
| 2010 | Ford | Flex | SE |
| 2010 | Ford | Flex | SEL |
| 2010 | Ford | Taurus | Limited |
| 2010 | Ford | Taurus | SE |
| 2010 | Ford | Taurus | SEL |
| 2010 | Ford | Taurus | SHO |
| 2010 | Infiniti | EX35 | Base |
| 2010 | Infiniti | EX35 | Journey |
| 2013 | Infiniti | EX37 | Base |
| 2013 | Infiniti | EX37 | Journey |
| 2007-2008 | Infiniti | G35 | Base |
| 2007-2008 | Infiniti | G35 | Journey |
| 2007-2008 | Infiniti | G35 | Sport |
| 2007-2008 | Infiniti | G35 | X |
| 2008-2013 | Infiniti | G37 | Base |
| 2011-2013 | Infiniti | G37 | IPL |
| 2008-2013 | Infiniti | G37 | Journey |
| 2008-2013 | Infiniti | G37 | Sport |
| 2009-2013 | Infiniti | G37 | X |
| 2011-2013 | Infiniti | M37 | Base |
| 2011-2013 | Infiniti | M37 | X |
| 2010-2013 | Lincoln | MKS | EcoBoost |
| 2010-2013 | Lincoln | MKT | EcoBoost |
| 2009-2010 | Lincoln | Town Car | Executive |
| 2009-2011 | Lincoln | Town Car | Executive L |
| 2009-2011 | Lincoln | Town Car | Signature L |
| 2009-2011 | Lincoln | Town Car | Signature Limited |
| 2010-2013 | Mazda | 3 | Mazdaspeed |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C280 | 4Matic |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic |
| 2006 | Mercedes-Benz | CL500 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLK500 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | Base |
| 2006-2009 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic |
| 2006-2009 | Mercedes-Benz | E350 | Base |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | E500 | 4Matic |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz | E500 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | S430 | 4Matic |
| 2006 | Mercedes-Benz | S430 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic |
| 2006 | Mercedes-Benz | S500 | Base |
| 2006 | Mercedes-Benz | SL500 | Base |
| 2007 | Mercedes-Benz | SLK280 | Base |
| 2007 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base |
| 2009-2011 | Mercury | Grand Marquis | LS |
| 2007-2008 | Nissan | 350Z | Base |
| 2007-2009 | Nissan | 350Z | Enthusiast |
| 2007-2009 | Nissan | 350Z | Grand Touring |
| 2007-2008 | Nissan | 350Z | Nismo |
| 2007-2009 | Nissan | 350Z | Touring |
| 2010 | Nissan | 370Z | 40th Anniversary Edition |
| 2009-2013 | Nissan | 370Z | Base |
| 2009-2013 | Nissan | 370Z | Nismo |
| 2009-2013 | Nissan | 370Z | Touring |
| 2013 | Nissan | Altima | S |
| 2009 | Nissan | Altima | SE |
| 2009,2013 | Nissan | Altima | SL |
| 2010-2012 | Nissan | Altima | SR |
| 2013 | Nissan | Altima | SV |
| 2013 | Nissan | Juke | Nismo |
| 2011-2013 | Nissan | Juke | S |
| 2011-2013 | Nissan | Juke | SL |
| 2011-2013 | Nissan | Juke | SV |
| 2009-2013 | Nissan | Maxima | S |
| 2009-2013 | Nissan | Maxima | SV |
| 2009-2011 | Nissan | Versa | 1.6 |
| 2009-2011 | Nissan | Versa | 1.6 Base |
| 2012 | Nissan | Versa | 1.8 S |
| 2012 | Nissan | Versa | 1.8 SL |
| 2007-2011 | Nissan | Versa | S |
| 2007-2011 | Nissan | Versa | SL |
| 2008-2010 | Pontiac | G6 | Base |
| 2008-2010 | Pontiac | G6 | GT |
| 2009-2010 | Pontiac | Vibe | Base |
| 2008 | Saturn | Aura | XE |
| 2010-2013 | Scion | xD | Base |
| 2004-2005 | Suzuki | Forenza | EX |
| 2004-2005 | Suzuki | Forenza | LX |
| 2004-2005 | Suzuki | Forenza | S |
| 2005 | Suzuki | Reno | EX |
| 2005 | Suzuki | Reno | LX |
| 2005 | Suzuki | Reno | S |
| 2009-2011 | Toyota | Corolla | Base |
| 2012-2013 | Toyota | Corolla | L |
| 2009-2013 | Toyota | Corolla | LE |
| 2009-2013 | Toyota | Corolla | S |
| 2009-2010 | Toyota | Corolla | XLE |
| 2005-2006 | Toyota | Corolla | XRS |
| 2005-2006,2009-2013 | Toyota | Matrix | Base |
| 2005-2006 | Toyota | Matrix | XR |
| 2005-2006 | Toyota | Matrix | XRS |
| 2007-2012 | Toyota | Yaris | Base |
| 2012-2013 | Toyota | Yaris | L |
| 2012-2013 | Toyota | Yaris | LE |
| 2007-2009 | Toyota | Yaris | S |
| 2012-2013 | Toyota | Yaris | SE |
| 2013 | Volkswagen | Beetle | R-Line |
| 2012-2013 | Volkswagen | Beetle | Turbo |
| 2012 | Volkswagen | CC | Executive |
| 2013 | Volkswagen | CC | Lux |
| 2009-2010 | Volkswagen | CC | VR6 |
| 2009-2011 | Volkswagen | CC | VR6 4Motion |
| 2013 | Volkswagen | CC | VR6 4Motion Executive |
| 2009-2010 | Volkswagen | CC | VR6 Sport |
| 2008-2009 | Volkswagen | Eos | Komfort |
| 2008-2009 | Volkswagen | Eos | Lux |
| 2008 | Volkswagen | Eos | Turbo |
| 2008 | Volkswagen | GTI | Base |
| 2011 | Volkswagen | Jetta | Base |
| 2008,2012-2013 | Volkswagen | Jetta | GLI |
| 2011-2013 | Volkswagen | Jetta | S |
| 2008 | Volkswagen | Jetta | Wolfsburg Edition |
| 2006-2007 | Volkswagen | Passat | 3.6 |
| 2008 | Volkswagen | Passat | Komfort |
| 2008 | Volkswagen | Passat | Lux |
| 2012-2013 | Volkswagen | Passat | SE |
| 2012-2013 | Volkswagen | Passat | SEL Premium |
| 2008 | Volkswagen | Passat | Turbo |
| 2008 | Volkswagen | Passat | VR6 |
Share

Have Questions? (905) 564-5466
-
Guaranteed Fitment
Always the correct part
-
In-House Experts
We know our products
-
Added Value
Mounting, Balancing
-
Wordwide Delivery
Free shipping on all orders
1
/
of
4
Log in



